Prehľad výkonnosti - denominačná mena

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 1,34 2,80 4,98 10,58 1,33 0,00
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD -1,05 2,11 1,46 3,98 12,24 2,16 0,00
Franklin Income Fund USD -0,83 0,00 -0,55 4,59 8,46 2,69 0,00
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 1,71 0,56 4,29 9,74 0,22 0,00
Templeton Global Balanced Fund USD -0,78 0,56 -0,71 3,18 6,63 2,85 0,00
Templeton Global Income Fund USD -0,85 1,48 -2,16 3,32 6,99 0,96 0,00
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD -4,34 -1,50 -9,90 -2,90 11,65 2,78 0,00
Franklin European Dividend Fund EUR -0,74 1,06 -0,74 1,47 5,48 6,29 0,00
Franklin European Growth Fund EUR -0,92 2,02 -1,50 0,13 5,35 2,16 0,00
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR -0,81 0,98 -1,37 1,01 7,11 5,25 0,00
Franklin Global Real Estate Fund USD -2,13 -1,19 -7,95 6,23 2,94 -5,36 0,00
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD -0,42 5,65 -4,31 13,24 28,39 0,91 0,00
Franklin India Fund USD -0,62 5,59 -0,93 6,58 20,53 11,64 0,00
Franklin Japan Fund USD -2,31 4,64 1,53 8,28 20,34 4,50 0,00
Franklin MENA Fund USD -0,38 0,39 1,27 5,17 8,12 3,80 0,00
Franklin Mutual U.S. Value Fund USD -2,92 -2,21 3,38 11,09 14,32 5,38 0,00
Franklin Mutual European Fund EUR -0,21 0,83 0,15 2,98 11,30 7,57 0,00
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD -1,83 -0,56 -2,04 3,47 5,91 5,61 0,00
Franklin Natural Resources Fund USD -1,42 -2,69 1,34 0,36 4,65 12,14 0,00
Franklin Technology Fund USD -0,68 6,88 12,29 10,55 31,25 4,40 0,00
Franklin U.S. Opportunities Fund USD -1,67 4,01 8,00 9,85 31,17 4,87 0,00
Franklin World Perspectives Fund USD -2,93 1,90 2,07 10,14 8,19 -2,40 0,00
Templeton Asian Growth Fund USD 0,26 3,34 3,70 6,05 17,41 -3,39 0,00
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD -0,09 3,55 -2,35 3,90 15,11 1,12 0,00
Templeton BRIC Fund USD 0,49 2,32 7,87 11,17 20,14 -1,53 0,00
Templeton China Fund USD 0,96 1,95 17,36 10,94 14,12 -15,33 0,00
Templeton Eastern Europe Fund EUR -0,07 5,17 3,53 -0,65 16,85 0,00
Templeton Emerging Markets Fund USD 0,65 2,74 3,20 6,19 13,25 -0,64 0,00
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 0,06 2,45 -1,84 2,25 11,23 0,61 0,00
Templeton Euroland Fund EUR -1,67 2,64 2,93 4,69 16,69 7,75 0,00
Templeton Frontier Markets Fund USD -1,40 1,15 0,08 6,41 26,24 5,18 0,00
Templeton Global Climate Change Fund EUR -0,86 -1,00 -2,16 -4,96 0,97 2,28 0,00
Templeton Global Fund USD -1,28 1,70 1,77 3,67 8,41 2,06 0,00
Templeton Growth (Euro) Fund EUR -0,85 1,40 6,26 3,84 13,98 7,23 0,00
Templeton Latin America Fund USD 0,75 -2,79 -9,74 -5,73 -20,21 1,99 0,00
Franklin Strategic Balanced Fund EUR -0,66 2,09 4,67 5,53 10,45 2,14 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund EUR -0,71 1,20 1,04 3,27 3,27 -2,67 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR -0,63 2,78 7,22 7,16 14,86 4,71 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund USD -1,41 2,17 7,09 11,13 15,92 2,13 0,00
Franklin Euro High Yield Fund EUR 0,18 0,87 2,19 4,88 7,82 2,17 0,00
Franklin European Corporate Bond Fund EUR -0,23 0,83 1,76 4,07 4,89 -1,79 0,00
Franklin European Total Return Fund EUR -0,57 0,84 0,32 2,70 3,03 -2,03 0,00
Franklin High Yield Fund USD -0,30 0,77 0,77 4,92 9,18 3,03 0,00
Franklin Strategic Income Fund EUR 0,06 1,00 4,84 5,32 8,93 2,25 0,00
Franklin U.S. Government Fund USD -1,56 0,56 -3,24 1,23 1,42 -2,39 0,00
Templeton Asian Bond Fund USD -1,01 -0,19 -4,33 3,23 -2,00 -2,85 0,00
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD -0,68 0,52 -2,93 1,84 6,13 -0,06 0,00
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR -1,09 0,24 -2,99 0,80 0,48 -1,48 0,00
Templeton Global Bond Fund USD -1,45 -0,08 -8,45 -1,01 -6,92 -3,60 0,00
Templeton Global High Yield Fund USD -0,42 0,66 -0,77 3,33 6,68 1,47 0,00
Templeton Global Total Return Fund USD -1,41 0,13 -7,37 0,38 -1,98 -3,35 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu